MFR Recommended
Parametric Equivalent
Similar

CPDQR24V0U-HF | |
|---|---|
DigiKey Part Number | CPDQR24V0U-HF-ND - Tape & Reel (TR) |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | CPDQR24V0U-HF |
Description | TVS DIODE 24VWM 50V 0402/SOD923F |
Customer Reference | |
Detailed Description | 50V Clamp 3A (8/20µs) Ipp Tvs Diode Surface Mount 0402/SOD-923F |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | CPDQR24V0U-HF Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Part Status | Last Time Buy | |
Type | Zener | |
Unidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 24V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 26.5V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 50V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 3A (8/20µs) | |
Power - Peak Pulse | 150W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | 35pF @ 1MHz | |
Operating Temperature | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 0402 (1006 Metric) | |
Supplier Device Package | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 5.000 | €0.07049 | €352.45 |
| 10.000 | €0.06415 | €641.50 |
| 15.000 | €0.06091 | €913.65 |
| 25.000 | €0.05728 | €1,432.00 |
| 35.000 | €0.05513 | €1,929.55 |
| 50.000 | €0.05304 | €2,652.00 |
| 125.000 | €0.04932 | €6,165.00 |
| Unit Price without VAT: | €0.07049 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €0.08459 |




