
DI100N10PQ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 4878-DI100N10PQTR-ND - Tape & Reel (TR) 4878-DI100N10PQCT-ND - Cut Tape (CT) 4878-DI100N10PQDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | DI100N10PQ |
Description | MOSFET PWRQFN 5X6 100V 0.0045OHM |
Manufacturer Standard Lead Time | 8 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 100 V 100A (Tc) 250W (Tc) Surface Mount 8-QFN (5x6) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | DI100N10PQ Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 100 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 5mOhm @ 30A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 64 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 3400 pF @ 30 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 250W (Tc) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | 8-QFN (5x6) | |
Package / Case |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €2.08000 | €2.08 |
| 10 | €1.35600 | €13.56 |
| 100 | €0.92750 | €92.75 |
| 500 | €0.75402 | €377.01 |
| 1.000 | €0.74559 | €745.59 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 5.000 | €0.60914 | €3,045.70 |
| Unit Price without VAT: | €2.08000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €2.49600 |

