Similar
Parametric Equivalent
Direct
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

ECS-.327-9-34QN-TR | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 50-ECS-.327-9-34QN-TR-ND - Tape & Reel (TR) 50-ECS-.327-9-34QN-TRCT-ND - Cut Tape (CT) 50-ECS-.327-9-34QN-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | ECS-.327-9-34QN-TR |
Description | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD |
Manufacturer Standard Lead Time | 24 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 32.768 kHz ±20ppm Crystal 9pF 70 kOhms 2-SMD, No Lead |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | ECS-.327-9-34QN-TR Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | kHz Crystal (Tuning Fork) | |
Frequency | 32.768 kHz | |
Frequency Stability | - | |
Frequency Tolerance | ±20ppm | |
Load Capacitance | 9pF | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 70 kOhms | |
Operating Mode | Fundamental | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Ratings | AEC-Q200 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | ||
Supplier Device Package | 2-SMD (3.2x1.5) | |
Size / Dimension | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | |
Height - Seated (Max) | 0.035" (0.90mm) |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | €0.31606 | €948.18 |
| 6.000 | €0.30301 | €1,818.06 |
| 9.000 | €0.29838 | €2,685.42 |
| 15.000 | €0.28951 | €4,342.65 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €0.61000 | €0.61 |
| 10 | €0.52700 | €5.27 |
| 25 | €0.49800 | €12.45 |
| 50 | €0.44180 | €22.09 |
| 100 | €0.42850 | €42.85 |
| 250 | €0.40188 | €100.47 |
| 1.000 | €0.39757 | €397.57 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €0.61000 | €0.61 |
| 10 | €0.52700 | €5.27 |
| 25 | €0.49800 | €12.45 |
| 50 | €0.44180 | €22.09 |
| 100 | €0.42850 | €42.85 |
| 250 | €0.40188 | €100.47 |
| 500 | €0.37168 | €185.84 |
| Unit Price without VAT: | €0.61000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €0.73200 |









