



09100022706 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1195-09100022706-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | 09100022706 |
Description | 1A 2+PE FEM SCREW INSERT LLEVER |
Manufacturer Standard Lead Time | 16 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Female Insert Black 2+Ground Position Screw |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | 09100022706 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | HARTING | |
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Connector Type | Insert | |
Gender | Female | |
Number of Positions | 2+Ground | |
Size | 1A | |
Termination Style | Screw | |
Voltage Rating | 400V | |
Current Rating (Amps) | 10A | |
Contact Type | - | |
Operating Temperature | -30°C ~ 90°C | |
Color | Black | |
Housing Material | Polyamide (PA), Nylon | |
Contact Material | Copper Alloy | |
Contact Finish | Silver | |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €9.22000 | €9.22 |
| 10 | €7.83900 | €78.39 |
| 25 | €7.34800 | €183.70 |
| 50 | €6.99720 | €349.86 |
| 100 | €6.66320 | €666.32 |
| 250 | €6.24624 | €1,561.56 |
| 500 | €5.94838 | €2,974.19 |
| 1.000 | €5.66478 | €5,664.78 |
| Unit Price without VAT: | €9.22000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €11.06400 |














