Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | onsemi | |
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Number of Channels | 1 | |
Voltage - Isolation | 3750Vrms | |
Current Transfer Ratio (Min) | 20% @ 16mA | |
Current Transfer Ratio (Max) | 50% @ 16mA | |
Turn On / Turn Off Time (Typ) | 400ns, 350ns | |
Rise / Fall Time (Typ) | - | |
Input Type | DC | |
Output Type | Transistor | |
Voltage - Output (Max) | 20V | |
Current - Output / Channel | 8mA | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.6V | |
Current - DC Forward (If) (Max) | 25 mA | |
Vce Saturation (Max) | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 5 Leads | |
Supplier Device Package | 5-Mini-Flat | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €2.01000 | €2.01 |
| 10 | €1.44700 | €14.47 |
| 100 | €1.11240 | €111.24 |
| 500 | €0.96488 | €482.44 |
| 1.000 | €0.91677 | €916.77 |
| 2.000 | €0.87604 | €1,752.08 |
| 5.000 | €0.83163 | €4,158.15 |
| 10.000 | €0.80401 | €8,040.10 |
| Unit Price without VAT: | €2.01000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €2.41200 |



