Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

FXMA108BQX | |
|---|---|
DigiKey Part Number | FXMA108BQXFSTR-ND - Tape & Reel (TR) FXMA108BQXFSCT-ND - Cut Tape (CT) FXMA108BQXFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | FXMA108BQX |
Description | IC XLTR VL BIDIR 20-DQFN |
Manufacturer Standard Lead Time | 13 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Voltage Level Translator Bidirectional 1 Circuit 8 Channel 100Mbps 20-DQFN (2.5x4.5) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | FXMA108BQX Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | onsemi | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Translator Type | Voltage Level | |
Channel Type | Bidirectional | |
Number of Circuits | 1 | |
Channels per Circuit | 8 | |
Voltage - VCCA | 1.65 V ~ 5.5 V | |
Voltage - VCCB | 1.65 V ~ 5.5 V | |
Input Signal | - | |
Output Signal | - | |
Output Type | Tri-State, Non-Inverted | |
Data Rate | 100Mbps | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Features | Auto-Direction Sensing, Power-Off Protection | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 20-WFQFN Exposed Pad | |
Supplier Device Package | 20-DQFN (2.5x4.5) | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €0.69000 | €0.69 |
| 10 | €0.48800 | €4.88 |
| 25 | €0.43920 | €10.98 |
| 100 | €0.38520 | €38.52 |
| 250 | €0.35944 | €89.86 |
| 500 | €0.34392 | €171.96 |
| 1.000 | €0.34084 | €340.84 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | €0.31537 | €946.11 |
| 6.000 | €0.30766 | €1,845.96 |
| 9.000 | €0.30379 | €2,734.11 |
| 15.000 | €0.29950 | €4,492.50 |
| 21.000 | €0.29700 | €6,237.00 |
| Unit Price without VAT: | €0.69000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €0.82800 |



















