
PJC7410_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 3757-PJC7410_R1_00001TR-ND - Tape & Reel (TR) 3757-PJC7410_R1_00001CT-ND - Cut Tape (CT) 3757-PJC7410_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | PJC7410_R1_00001 |
Description | 20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE M |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 20 V 500mA (Ta) 350mW (Ta) Surface Mount SOT-323 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 20 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 1.2V, 4.5V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 400mOhm @ 500mA, 4.5V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 900mV @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 1.4 nC @ 4.5 V | |
Vgs (Max) | ±10V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 67 pF @ 10 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 350mW (Ta) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | SOT-323 | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €0.38000 | €0.38 |
| 10 | €0.24400 | €2.44 |
| 100 | €0.12160 | €12.16 |
| 500 | €0.11438 | €57.19 |
| 1.000 | €0.10487 | €104.87 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | €0.08394 | €251.82 |
| 6.000 | €0.07579 | €454.74 |
| 9.000 | €0.06519 | €586.71 |
| 15.000 | €0.06397 | €959.55 |
| 21.000 | €0.06275 | €1,317.75 |
| 30.000 | €0.02499 | €749.70 |
| 75.000 | €0.02348 | €1,761.00 |
| Unit Price without VAT: | €0.38000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €0.45600 |

