

VIPER37HE | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 497-VIPER37HE-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | VIPER37HE |
Description | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 10DIP |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Converter Offline Flyback Topology 115kHz 10-SDIP |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | STMicroelectronics | |
Series | ||
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Output Isolation | Isolated | |
Internal Switch(s) | Yes | |
Voltage - Breakdown | 800V | |
Topology | Flyback | |
Voltage - Start Up | 14 V | |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 8.5V ~ 23.5V | |
Duty Cycle | 80% | |
Frequency - Switching | 115kHz | |
Power (Watts) | 20 W | |
Fault Protection | Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage | |
Control Features | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Package / Case | 10-SDIP (0.300", 7.62mm) | |
Supplier Device Package | 10-SDIP | |
Mounting Type | Through Hole | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €1.56000 | €1.56 |
| 10 | €1.15000 | €11.50 |
| 50 | €0.98380 | €49.19 |
| 100 | €0.93230 | €93.23 |
| 250 | €0.87804 | €219.51 |
| 500 | €0.84530 | €422.65 |
| 1.000 | €0.81832 | €818.32 |
| 2.500 | €0.78986 | €1,974.65 |
| 5.000 | €0.77270 | €3,863.50 |
| Unit Price without VAT: | €1.56000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €1.87200 |






