
TPS2021P | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-34582-5-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | TPS2021P |
Description | IC PWR SWITCH N-CHANNEL 1:1 8DIP |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Power Switch/Driver 1:1 N-Channel 600mA 8-PDIP |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | TPS2021P Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Switch Type | ||
Number of Outputs | 1 | |
Ratio - Input:Output | 1:1 | |
Output Configuration | High Side | |
Output Type | N-Channel | |
Interface | On/Off | |
Voltage - Load | 2.7V ~ 5.5V | |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Not Required | |
Current - Output (Max) | 600mA | |
Rds On (Typ) | 33mOhm | |
Input Type | Inverting | |
Features | Status Flag | |
Fault Protection | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, UVLO | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Mounting Type | Through Hole | |
Supplier Device Package | 8-PDIP | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €2.74000 | €2.74 |
| 10 | €2.06100 | €20.61 |
| 50 | €1.78580 | €89.29 |
| 100 | €1.70040 | €170.04 |
| 250 | €1.61044 | €402.61 |
| 500 | €1.55616 | €778.08 |
| 1.000 | €1.51151 | €1,511.51 |
| 2.500 | €1.46437 | €3,660.92 |
| 5.000 | €1.43596 | €7,179.80 |
| Unit Price without VAT: | €2.74000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €3.28800 |


