Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



REF3130AIDBZR | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-39160-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-39160-1-ND - Cut Tape (CT) 296-39160-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | REF3130AIDBZR |
Description | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Series Voltage Reference IC Fixed 3V V ±0.2% 10 mA SOT-23-3 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | REF3130AIDBZR Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Texas Instruments | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Reference Type | Series | |
Output Type | Fixed | |
Voltage - Output (Min/Fixed) | 3V | |
Current - Output | 10 mA | |
Tolerance | ±0.2% | |
Temperature Coefficient | 20ppm/°C | |
Noise - 0.1Hz to 10Hz | 39µVp-p | |
Noise - 10Hz to 10kHz | 57µVrms | |
Voltage - Input | 3.05V ~ 5.5V | |
Current - Supply | 135µA | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Supplier Device Package | SOT-23-3 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €2.09000 | €2.09 |
| 10 | €1.55700 | €15.57 |
| 25 | €1.42240 | €35.56 |
| 100 | €1.27400 | €127.40 |
| 250 | €1.20336 | €300.84 |
| 500 | €1.16078 | €580.39 |
| 1.000 | €1.12572 | €1,125.72 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | €1.08242 | €3,247.26 |
| 6.000 | €1.06124 | €6,367.44 |
| Unit Price without VAT: | €2.09000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €2.50800 |








