Similar
Similar
Similar
Similar
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

UMD2NFHATR | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 846-UMD2NFHATR-ND - Tape & Reel (TR) 846-UMD2NFHACT-ND - Cut Tape (CT) 846-UMD2NFHADKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | UMD2NFHATR |
Description | TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP 50V UMT6 |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 250MHz 150mW Surface Mount UMT6 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Rohm Semiconductor | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Transistor Type | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | |
Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA | |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V | |
Resistor - Base (R1) | 22kOhms | |
Resistor - Emitter Base (R2) | 22kOhms | |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 56 @ 5mA, 5V | |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 500µA, 10mA | |
Current - Collector Cutoff (Max) | 500nA | |
Frequency - Transition | 250MHz | |
Power - Max | 150mW | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Supplier Device Package | UMT6 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €0.37000 | €0.37 |
| 10 | €0.23000 | €2.30 |
| 100 | €0.15960 | €15.96 |
| 500 | €0.11956 | €59.78 |
| 1.000 | €0.10662 | €106.62 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | €0.08577 | €257.31 |
| 6.000 | €0.06862 | €411.72 |
| 9.000 | €0.06856 | €617.04 |
| 15.000 | €0.06776 | €1,016.40 |
| 21.000 | €0.06754 | €1,418.34 |
| 30.000 | €0.06689 | €2,006.70 |
| 75.000 | €0.06223 | €4,667.25 |
| Unit Price without VAT: | €0.37000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €0.44400 |






